Tariffario
Le prestazioni di diverse branche sono accessibili in accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, in convenzione con Fondi privati di assistenza sanitaria integrativa, in modalità privata o con il Tariffario solidale*.
*Tariffario solidale
Il Tariffario solidale è la formula ideata da Polimedica per andare in contro ai propri pazienti come rimedio ai budget ridotti previsti dal Servizio sanitario regionale per le strutture private accreditate lucane.
Poiché i budget per accedere alle prestazioni con le ricette SSN non riescono a soddisfare la domanda da parte dei cittadini della Basilicata, Polimedica ha deciso di creare un tariffario con dei prezzi che si discostano molto poco dal prezzo del ticket che un paziente pagherebbe con il SSN. Inoltre, questa formula riduce anche di molto i tempi d’attesa per usufruire di una prestazione, senza vincolare il cittadino a dover aspettare diverse settimane per ricevere un appuntamento con il SSN.
Una larga parte delle prestazioni offerte dal nostro poliambulatorio sono accessibili con il Tariffario solidale.
Tariffario Angiologia e flebologia
PRESTAZIONE | TARIFFA | con CARD myPoli | TARIFFA SOLIDALE |
---|---|---|---|
Visita angiologica o flebologica | 87,50 | 70,00 | 30,00 |
Visita angiologica o flebologica di controllo | 62,50 | 50,00 | 20,00 |
Ecocolordoppler arti inferiori o superiori venoso O arterioso | 100,00 | 80,00 | 40,00 |
Ecocolordoppler arti inferiori o superiori venoso E arterioso | 150,00 | 120,00 | 80,00 |
Ecocolordoppler dell'aorta addominale | 87,50 | 70,00 | 50,00 |
Scleroterapia a seduta anche multi distretto | da 100,00 a 125,00 | da 80,00 a 100,00 | |
Scleroterapia a seduta anche multi distretto ecoguidata | 187,50 | 150,00 | |
Pletismografia venosa arti inferiori (pre-intervento di safenectomia) | 125,00 | 100,00 |
Tariffario Cardiologia
PRESTAZIONE | TARIFFA | con CARD myPoli | TARIFFA SOLIDALE |
---|---|---|---|
Visita cardiologica | 87,50 | 70,00 | 30,00 |
Visita cardiologica di controllo | 62,50 | 50,00 | 20,00 |
Elettrocardiogramma | 37,50 | 30,00 | 15,00 |
Ecocolordoppler cardiaco | 87,50 | 70,00 | 60,00 |
Ecocolordoppler dei Tronchi Sovra Aortici | 87,50 | 70,00 | 40,00 |
Test da sforzo con cicloergometro (elettrocardiogramma da sforzo) | 87,50 | 70,00 | |
Ecocolordoppler transcranico | 125,00 | 100,00 | 50,00 |
Monitoraggio pressorio 24h | 62,50 | 50,00 | 40,00 |
Monitoraggio pressorio 48h | 112,50 | 90,00 | 80,00 |
Elettrocardiogramma dinamico - Holter 24h | 87,50 | 70,00 | 50,00 |
Elettrocardiogramma dinamico - Holter 48h | 150,00 | 120,00 | 100,00 |
Elettrocardiogramma dinamico - Holter 72h | 225,00 | 180,00 | 150,00 |
Check-up Cardiologico base | 150,00 | 120,00 | |
Check-up Cardiologico plus 1 | 187,50 | 150,00 | |
Check-up Ipertensione base | 150,00 | 120,00 | |
Check-up Ipertensione plus 1 | 225,00 | 180,00 |
Tariffario Chirurgia generale
PRESTAZIONE | TARIFFA | con CARD myPoli | TARIFFA SOLIDALE |
---|---|---|---|
Visita chirurgica | 87,50 | 70,00 | 30,00 |
Visita chirurgica di controllo | 62,50 | 50,00 | 20,00 |
Asportazione eoformazioni cutanee (nevi, cisti, lipomi) | 250,00 | 200,00 | |
Asportazione fibromi penduli (elettrobisturi o Plexr) | 100,00 | 80,00 | |
Bendaggio alla colla di zinco | 50,00 | 40,00 | 30,00 |
Altro bendaggio | 37,50 | 30,00 | 25,00 |
Tariffario Chirurgia plastica
PRESTAZIONE | TARIFFA | con CARD myPoli |
---|---|---|
Visita di chirurgia plastica | 150,00 | 120,00 |
Visita di controllo post chirurgica | 62,50 | 50,00 |
Visita di controllo chirurgia plastica | 87,50 | 70,00 |
1° Visita per trapianto capelli | 150,00 | 120,00 |
Tariffario Come stai? Poli Check-up
PRESTAZIONE | TARIFFA | con CARD myPoli |
---|---|---|
Combo Cardio base | 150,00 | 120,00 |
Combo Cardio plus 1 | 187,50 | 150,00 |
Combo Ipertensione base | 150,00 | 120,00 |
Combo Ipertensione plus 1 | 225,00 | 180,00 |
Combo Endocrinologico base | 125,00 | 100,00 |
Combo Oculistico base | 87,50 | 70,00 |
Combo Otorinolaringoiatrico base | 125,00 | 100,00 |
Combo Otorinolaringoiatrico plus 1 | 187,50 | 150,00 |
Combo Otorinolaringoiatrico plus 2 | 225,00 | 180,00 |
Combo Piede e postura base | 187,50 | 150,00 |
Combo Urologico base | 150,00 | 120,00 |
Combo Urologico plus 1 | 187,50 | 150,00 |
Tariffario Dermatologia
PRESTAZIONE | TARIFFA | con CARD myPoli | TARIFFA SOLIDALE |
---|---|---|---|
Visita dermatologica | 87,50 | 70,00 | 30,00 |
Visita dermatologica di controllo | 62,50 | 50,00 | 20,00 |
Crioterapia a seduta | 75,00 | 60,00 | 30,00 |
Peeling (con Acido Glicolico, Salicilico, Tricloroacetico, Mandelico) | 100,00 | 80,00 | |
Peeling schiarente viso | 375,00 | 300,00 | |
Dermatoscopia manuale | 100,00 | 80,00 | |
Asportazione di neoformazioni con Diatermocoagulazione | da 100,00 a 240,00 | da 80,00 a 200,00 | |
Asportazione di neoformazioni con escissione chirurgica | 500,00 | 400,00 | |
Shaving Diagnostico | 250,00 | 200,00 | |
Mesoterapia | da 75,00 a 87,50 | da 60,00 a 70,00 | |
Patch test (prove allergiche cutanee) | 125,00 | 100,00 | |
Intralipoterapia | 100,00 | 80,00 |
Tariffario Diagnostica per immagini
PRESTAZIONE | TARIFFA | con CARD myPoli | TARIFFA SOLIDALE |
---|---|---|---|
ANGIO-TC | |||
Angio-TC aorta vasi epiaortici (senza e con mdc) | 187,50 | 150,00 | |
Angio-TC aorta vasi intracranici (senza e con mdc) | 187,50 | 150,00 | |
Angio-TC aorta circolo polmonare (senza e con mdc) | 187,50 | 150,00 | |
Angio-TC aorta toracica o addominale (senza e con mdc) | 187,50 | 150,00 | |
Angio-TC venosa (senza e con mdc) | 187,50 | 150,00 | |
CONE BEAM | |||
Cone Beam due arcate | 162,50 | 130,00 | |
Cone Beam singola arcata | 100,00 | 80,00 | |
Cone Beam settoriale (porzione di arcata, es: ATM) | 75,00 | 60,00 | |
DIAGNOSTICA ECOGRAFICA | |||
Ecografia addome completo | 87,50 | 70,00 | 60,00 |
Ecografia dell'addome inferiore | 50,00 | 40,00 | 30,00 |
Ecografia dell'addome superiore | 50,00 | 40,00 | 30,00 |
Ecografia rene e surrene | 87,50 | 70,00 | 30,00 |
Ecografia della tiroide | 87,50 | 70,00 | 30,00 |
Ecografia osteoarticolare | 62,50 | 50,00 | 30,00 |
Ecografia muscolotendinea | 62,50 | 50,00 | 30,00 |
Ecografia della mammella bilaterale | 87,50 | 70,00 | 50,00 |
Ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo | 87,50 | 70,00 | 30,00 |
Ecocolordoppler arti inferiori o superiori venoso O arterioso | 100,00 | 80,00 | 40,00 |
Ecocolordoppler arti inferiori o superiori venoso E arterioso | 150,00 | 120,00 | 80,00 |
MOC | |||
MOC femorale | 37,50 | 30,00 | |
MOC colonna lombosacrale | 37,50 | 30,00 | |
RADIOLOGIA TRADIZIONALE | |||
Copia esame radiologico | 10,00 | 8,00 | |
Teleradiografia del cranio | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia del cranio in tre proiezioni | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia del cranio e dei seni paranasali | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia delle rocche petrose (orecchio) | 31,25 | 25,00 | |
Radiografia delle ossa nasali | 31,25 | 25,00 | |
Ortopantomografia (OPT) | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia della trachea | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia cervicale | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia dorsale | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia lombosacrale | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia lombosacrale + oblique-dinamiche | 50,00 | 40,00 | |
Radiografia rachide completo e bacino in ortostasi lastra unica | 62,50 | 50,00 | |
Radiografia del torace | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia della spalla | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia del gomito | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia dell'avambraccio | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia del polso | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia della mano | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia dell'addome in 2 pr | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia digerente completo con MDC (bario) | 100,00 | 80,00 | |
Radiografia esofago, stomaco, duodeno con MDC (bario) | 75,00 | 60,00 | |
Radiografia esofago con contrasto | 62,50 | 50,00 | |
Radiografia esofago con doppio contrasto | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia stomaco e duodeno con MDC | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia diretta urinario | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia tratto inferiore tubo digerente (tenue e colon) | 50,00 | 40,00 | |
Clisma opaco semplice | 75,00 | 60,00 | |
Clisma con doppio contrasto | 125,00 | 100,00 | |
Radiografia del bacino | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia dell'anca | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia bacino per anche | 62,50 | 50,00 | |
Radiografia arti inferiori completi in ortostasi | 62,50 | 50,00 | |
Radiografia del femore | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia del ginocchio | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia assiale della rotula | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia del piede | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia della caviglia | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia scheletro sistemico | 125,00 | 100,00 | |
Studio età ossea | 37,50 | 30,00 | |
RISONANZA MAGNETICA | |||
Risonanza magnetica nucleare (RM) della spalla | 100,00 | 80,00 | |
Risonanza magnetica nucleare (RM) del gomito | 100,00 | 80,00 | |
Risonanza magnetica nucleare (RM) del polso | 100,00 | 80,00 | |
Risonanza magnetica nucleare (RM) della mano | 100,00 | 80,00 | |
Risonanza magnetica nucleare (RM) del ginocchio | 100,00 | 80,00 | |
Risonanza magnetica nucleare (RM) della caviglia | 100,00 | 80,00 | |
Risonanza magnetica nucleare (RM) del piede | 100,00 | 80,00 | |
Risonanza magnetica nucleare (RM) dell'anca monolaterale | 100,00 | 80,00 | |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA DENTAL SCAN | |||
Tomografia computerizzata (TC) 1 arcata dentaria | 87,50 | 70,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) 2 arcate dentarie | 150,00 | 120,00 | |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA | |||
Densitometria ossea con TC (lombare) | 87,50 | 70,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del cranio | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del massiccio facciale | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dell'orecchio medio interno singolo | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dell'orecchio medio interno bilaterale | 150,00 | 120,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del collo | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del torace o torace HR | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dei reni | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dell'addome superiore | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dell'addome inferiore | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dell'addome completo | 150,00 | 120,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del rachide cervicale | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del rachide dorsale | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del rachide lombosacrale | 100,00 | 80,00 | |
TAC di entrambe le spalle con tecnica Pico | 150,00 | 120,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dell'arto superiore (omero) | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del bacino e delle articolazioni sacro-iliache | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del ginocchio | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del piede | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del ginocchio e del piede | 150,00 | 120,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del gomito | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) della mano | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del polso | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del polso e della mano | 150,00 | 120,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) femoro-rotulea | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) Total Body (encefalo, collo, torace, addome completo) | 250,00 | 200,00 | |
ALTRE TC | |||
Tomografia computerizzata (TC) del braccio | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del rachide toracico | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dell'avambraccio | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) spinale | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) della caviglia | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) della gamba | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) addome e pelvi | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dei denti (arcata inferiore) | 87,50 | 70,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dei denti (arcata superiore) | 87,50 | 70,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dei polmoni | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dei seni paranasali | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del bacino | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del capo | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del massiccio mascellare | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del mediastino | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del rachide e dello speco vertebrale | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dell'arto inferiore | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dell'encefalo | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) della faringe | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) della laringe | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) della sella turcica | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) della tiroide-paratiroidi | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) della trachea | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dell'aorta toracica | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dell'articolazione coxo-femorale | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dell'articolazione coxo-femorale e del femore | 150,00 | 120,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) delle articolazioni temporo-mandibolari | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) delle coste | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) delle ghiandole salivari | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) delle orbite | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) delle rocche e mastoidi | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dell'esofago | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dell'esofago cervicale | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dell'etmoide | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dello sterno | 100,00 | 80,00 | |
TC CON MEZZO DI CONTRASTO | |||
Tomografia computerizzata (TC) cranio con mezzo di contrasto | 187,50 | 150,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) cranio con rocche petrose e angolo ponto cerebellare con mezzo di contrasto | 275,00 | 220,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) massiccio facciale con mezzo di contrasto | 187,50 | 150,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) orecchio con mezzo di contrasto | 187,50 | 150,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) orecchio (bilaterale) con mezzo di contrasto | 250,00 | 200,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) collo con mezzo di contrasto | 187,50 | 150,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) torace con mezzo di contrasto | 187,50 | 150,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) addome superiore con mezzo di contrasto | 187,50 | 150,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) addome inferiore con mezzo di contrasto | 187,50 | 150,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) addome completo con mezzo di contrasto | 225,00 | 180,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) rachide con mezzo di contrasto | 187,50 | 150,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) mano e polso con mezzo di contrasto | 187,50 | 150,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) gomito con mezzo di contrasto | 187,50 | 150,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) bacino e articolazioni sacre-iliache con mezzo di contrasto | 187,50 | 150,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) ginocchio con mezzo di contrasto | 187,50 | 150,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) caviglia e piede con mezzo di contrasto | 187,50 | 150,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) total body (encefalo, collo, torace, addome compl.) con mezzo di contrasto | 475,00 | 380,00 | |
Urotac con mezzo di contrasto | 225,00 | 180,00 |
Tariffario Endocrinologia e diabetologia
PRESTAZIONE | TARIFFA | con CARD myPoli | TARIFFA SOLIDALE |
---|---|---|---|
Visita endocrinologica | 87,50 | 70,00 | 30,00 |
Visita endocrinologica di controllo | 62,50 | 50,00 | 20,00 |
Visita diabetologica | 87,50 | 70,00 | 30,00 |
Visita diabetologica di controllo | 62,50 | 50,00 | 20,00 |
Ecografia della tiroide-paratiroidi | 87,50 | 70,00 | 30,00 |
Check-up Endocrinologico base | 125,00 | 100,00 |
Tariffario Fertilità di coppia
PRESTAZIONE | TARIFFA | con CARD myPoli |
---|---|---|
Consulenza per fertilità di coppia | 150,00 | 120,00 |
Ecoisterosonografia (valutazione della pervietà tubarica sotto guida ecocolordoppler, mediante introduzione di fisiologica sterile in cavità uterina) | 187,50 | 150,00 |
Isteroscopia Diagnostica | 150,00 | 120,00 |
Isteroscopia Operatoria (con Biopsia incisionale e Biopsia endoscopica da sede unica) | a partire da 187,50 | a partire da 150,00 |
Esame Istologico oncologico (con eventuali valutazioni immunoistochimiche e colorazioni istochimiche) | 87,50 | 70,00 |
Esame Istologico NON oncologico | 62,50 | 50,00 |
Monitoraggio Ecografico dell'Ovulazione (controllo ecografico seriato eseguito nella prima metà del ciclo/fase follicolare - durante l'ovulazione/fase ovulatoria - nella seconda metà del ciclo/fase luterale, al fine di evidenziare l'attività ovarica) | 100,00 | 80,00 |
Esame batteriologico a fresco (valutazione citologica e microbiologica dell'ambiente vaginale) | 100,00 | 80,00 |
Post Coital Test (esamina il comportamento degli spermatozoi nelle secrezioni cervicali durante l'ovulazione da effettuarsi entro max 12 ore da un rapporto sessuale) | 187,50 | 150,00 |
Test anticorpi antispermatozoi su muco cervicale | 150,00 | 120,00 |
Spermiogramma | 100,00 | 80,00 |
Esame colturale dello sperma | 12,50 | 10,00 |
Test di frammentazione del DNA | 287,50 | 230,00 |
Test anticorpi antispermatozoi nel liquido seminale | 150,00 | 120,00 |
Test arricchimento in vitro | 187,50 | 150,00 |
Tariffario Fisiatria
PRESTAZIONE | TARIFFA | con CARD myPoli | TARIFFA SOLIDALE |
---|---|---|---|
Visita fisiatrica | da 150,00 a 100,00 | da 120,00 a 80,00 | 30,00 |
Visita fisiatrica di controllo | da 112,50 a 62,50 | da 90,00 a 50,00 | 20,00 |
Artrocentesi (asportazione liquido) | 62,50 | 50,00 | 30,00 |
Ossigeno ozono terapia (a seduta) | 75,00 | 60,00 | |
Manipolazione della colonna manu medica | 22,50 | 18,00 | |
Mesoterapia | 62,50 | 50,00 | |
Mesotaping | 75,00 | 60,00 | |
Onde d'urto focalizzate manu medica | 87,50 | 70,00 | |
Infiltrazione (senza farmaco) | 37,50 | 30,00 | |
Infiltrazione eco-guidata anca (senza farmaco) | 125,00 | 100,00 | |
Infiltrazione eco-guidata mano (senza farmaco) | 100,00 | 80,00 | |
Infiltrazione eco-guidata polso (senza farmaco) | 100,00 | 80,00 | |
Infiltrazione eco-guidata spalla (senza farmaco) | 100,00 | 80,00 | |
Infiltrazione eco-guidata ginocchio (senza farmaco) | 100,00 | 80,00 | |
Infiltrazione eco-guidata gomito (senza farmaco) | 100,00 | 80,00 | |
Infiltrazione eco-guidata faccette articolari con corticosteroide + anestetico | 100,00 | 80,00 | |
Dry needling | 62,50 | 50,00 | |
Relazione Medico Legale | 312,50 | 250,00 | |
Esame Baropodometrico | 93,75 | 75,00 | |
Check-up Piede e postura base | 187,50 | 150,00 |
Tariffario Fisioterapia
PRESTAZIONE | TARIFFA | con CARD myPoli |
---|---|---|
Mobilizzazione di altre articolazioni (passiva) | 12,50 | 10,00 |
Mobilizzazione della colonna vertebrale | 18,75 | 15,00 |
Esercizi posturali propriocettivi | 12,50 | 10,00 |
Esercizi respiratori | 12,50 | 10,00 |
Rieducazione motoria individuale in motuleso grave semplice | 12,50 | 10,00 |
Rieducazione motoria individuale in motuleso grave strumentale complessa | 18,75 | 15,00 |
Rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale semplice | 10,00 | 8,00 |
Risoluzione manuale di aderenze articolari | 12,50 | 10,00 |
Training deambulatori e del passo | 12,50 | 10,00 |
Irradiazione infrarossa | 6,25 | 5,00 |
Elettrostimolazione | 6,25 | 5,00 |
Ionoforesi | 6,25 | 5,00 |
Laser terapia | 6,25 | 5,00 |
Magnetoterapia | 6,25 | 5,00 |
Massoterapia decontratturante (10 minuti) | 12,50 | 10,00 |
Tens | 6,25 | 5,00 |
Ultrasuoni | 6,25 | 5,00 |
Tariffario Gastroenterologia
PRESTAZIONE | TARIFFA | con CARD myPoli | TARIFFA SOLIDALE |
---|---|---|---|
Visita gastroenterologica/epatologica | 100,00 | 80,00 | 30,00 |
Visita gastroenterologica/epatologica di controllo | 62,50 | 50,00 | 20,00 |
Ecografia addome completo | 87,50 | 70,00 | 60,00 |
Ecografia dell'addome superiore | 50,00 | 40,00 | 30,00 |
Ecografia dell'addome inferiore | 50,00 | 40,00 | 30,00 |
Breath test al lattosio | 125,00 | 100,00 | |
Breath test per Helycobacter Pylori | 62,50 | 50,00 |
Tariffario Ginecologia e Ostetricia
PRESTAZIONE | TARIFFA | con CARD myPoli | TARIFFA SOLIDALE |
---|---|---|---|
Visita ginecologica | 87,50 | 70,00 | 30,00 |
Visita ginecologica di controllo | 62,50 | 50,00 | 20,00 |
Ecografia ginecologica | 62,50 | 50,00 | 30,00 |
Ecografia transvaginale | 87,50 | 70,00 | 50,00 |
Tampone Tipizzazione Hpv (14 ceppi ad alto rischio - 14 ceppi a basso rischio) | 87,50 | 70,00 | |
Tampone Cervico-Vaginale 11 Determinazioni (inclusa tipizzazione di Candida e germi comuni) | 75,00 | 60,00 | |
Tampone Cervico-Vaginale 4 Determinazioni (inclusa tipizzazione di Candida e germi comuni) | 50,00 | 40,00 | |
Tampone per ricerca Hpv | 37,50 | 30,00 | |
Pap test | 37,50 | 30,00 | |
Thin Prep (Pap test in fase liquida) | 62,50 | 50,00 | |
Inserzione di Spirale Contraccettiva (I.U.D.) | 150,00 | 120,00 | |
Rimozione di Spirale Contraccettiva (I.U.D.) | 125,00 | 100,00 | |
Isteroscopia diagnostica | 150,00 | 120,00 | |
Isteroscopia operatoria (con Biopsia incisionale e Biopsia endoscopica da sede unica) | 187,50 | 150,00 | |
Istologico oncologico (con eventuali valutazioni immunoistochimiche e colorazioni istochimiche) | da 87,50 a 150,00 | da 70,00 a 120,00 | |
Istologico NON oncologico | da 62,50 a 100,00 | da 50,00 a 80,00 |
Tariffario Life in Salus
PRESTAZIONE | TARIFFA | con CARD myPoli |
---|---|---|
Servizio di personal trainer (1 ora) | 37,50 | 30,00 |
Corsi di Tai chi (1 ora) | 62,50 (al mese) | 50,00 (al mese) |
Shiatsu (45 minuit) | 62,50 | 50,00 |
Consulenza tecnico sportiva | 87,50 | 70,00 |
Controllo Consulenza tecnico sportiva | 50,00 | 40,00 |
Autorilassamento - Esercizi posturali - Stile di vita (sedute di un ora) | 37,50 | 30,00 |
Tariffario Logopedia
PRESTAZIONE | TARIFFA | con CARD myPoli |
---|---|---|
Valutazione logopedica | 40,00 | 32,00 |
1 seduta logopedica | 40,00 | 32,00 |
3 sedute logopediche | 120,00 | 96,00 |
5 sedute logopediche | 200,00 | 160,00 |
7 sedute logopediche | 280,00 | 224,00 |
10 sedute logopediche | 400,00 | 320,00 |
Tariffario Medicina estetica
PRESTAZIONE | TARIFFA | con CARD myPoli |
---|---|---|
Visita di medicina estetica | 125,00 | 100,00 |
Visita di controllo medicina estetica | GRATIS | GRATIS |
Filler Labbra | da 300,00 a 400,00 | da 250,00 a 320,00 |
Filler Zigomi | da 300,00 a 500,00 | da 250,00 a 400,00 |
Filler Naso Labbiale | da 300,00 a 500,00 | da 250,00 a 400,00 |
Filler Profilo Mandibolare | 625,00 | 500,00 |
Rino filler | 375,00 - 500,00 | 300,00 - 400,00 |
Filler borse | 375,00 - 500,00 | 300,00 - 400,00 |
Filler occhiaie | 250,00 - 437,50 | 200,00 - 350,00 |
Biorivitalizzazione | da 150,00 a 500,00 | da 120,00 a 400,00 |
Botox: Zampe | 250,00 | 200,00 |
Botox: Fronte | da 375,00 a 400,00 | da 300,00 a 320,00 |
Botox: Corrugatore (muscolo arcata sopracciliare) | 250,00 | 200,00 |
Botox: Total face (tutta la faccia) | 500,00 | 400,00 |
Botox: Iperidrosi (per chiusura canali della eccessiva sudorazione) | 625,00 | 500,00 |
Botox: Iperidrosi (per chiusura canali della eccessiva sudorazione) palmo mani e pianta plantare piedi. Comprensivo di medico anestesista | 840,00 | 700,00 |
Botox: Capelli | 500,00 | 400,00 |
Mesoterapia | da 75,00 a 312,50 | da 60,00 a 250,00 |
Needling | 187,50 - 375,00 | 150,00 - 300,00 |
Peeling | da 100,00 a 375,00 | da 80,00 a 300,00 |
Fili DPO (trazione) | 187,50 | 150,00 a filo |
Blefaroplastica non chirurgica senza esiti cicatriziali | 312,50 - 625,00 | 250,00 - 500,00 |
Xantelasma | 187,50 - 500,00 | 150,00 - 400,00 |
Asportazioni di neoformazioni cutanee benigne senza esiti cicatriziali | Da stabilire successivamente alla visita | Da stabilire successivamente alla visita |
Laser per epilazione definitiva | Su preventivo | Su preventivo |
Carbossiterapia | 125,00 | 100,00 |
Tariffario Neurochirurgia
PRESTAZIONE | TARIFFA | con CARD myPoli |
---|---|---|
Visita neurochirurgica | 187,50 | 150,00 |
Visita neurochirurgica di controllo | 125,00 | 100,00 |
Tariffario Neurologia
PRESTAZIONE | TARIFFA | con CARD myPoli | TARIFFA SOLIDALE |
---|---|---|---|
Visita neurologica | da 87,50 a 125,00 | da 70,00 a 100,00 | 30,00 |
Visita neurologica di controllo | da 62,50 a 87,50 | da 50,00 a 70,00 | 20,00 |
Elettromiografia semplice (arti superiori o inferiori) | 150,00 | 120,00 | |
Elettromiografia semplice (singolo arto) | 87,50 | 70,00 | |
Elettromiografia facciale | 87,50 | 70,00 | |
Valutazione Neuropsicologica per disturbi cognitivi | 62,50 | 50,00 |
Tariffario Nutrizione e alimentazione
PRESTAZIONE | TARIFFA | con CARD myPoli |
---|---|---|
Visita nutrizionistica con esame impedenziometrico | da 87,50 a 125,00 | da 70,00 a 100,00 |
Visita nutrizionistica di controllo | da 43,75 a 87,50 | da 35,00 a 70,00 |
Impedenziometria | 43,75 | 35,00 |
Vitamina D Test rapido semi quantitativo | 37,50 | 30,00 |
Celiachia Test rapido qualitativo | 37,50 | 30,00 |
FastCheckPoc ATOPY. Test rapido (30’) semiquantitativo per 10 allergie IgEs respiratorie e 10 allergie IgEs alimentari con metodo Elisa indiretto | 125,00 | 100,00 |
Test allergie inalanti (gatto, cane acari, muffe) | 87,50 | 70,00 |
Test Genetico Celiachia | 120,00 | 100,00 |
Test Genetico Lattosio | 87,50 | 70,00 |
Test Genetico Celiachia + Lattosio | 150,00 | 120,00 |
Test Intolleranza al Nichel da sangue capillare | 75,00 | 60,00 |
Test Disbiosi intestinale da campione di urine con metodica HPLC | 62,50 | 50,00 |
Tariffario Oculistica
PRESTAZIONE | TARIFFA | con CARD myPoli | TARIFFA SOLIDALE |
---|---|---|---|
