Diagnostica per immagini
Novità
Adesso in Polimedica è possibile usufruire di tutte le prestazioni di Radiodiagnostica anche in accreditamento col SSN
Nuove prestazioni di diagnostica per immagini erogabili in accreditamento col SSN:
- TC (senza e con mezzo di contrasto)
- ANGIO OCT
- MOC
- RADIOLOGIA DENTALE
Altre prestazioni di diagnostica per immagini sempre in accreditamento col SSN
- OCT
- ECOCOLORDOPPLER
- ECOGRAFIA
- RISONANZA MAGNETICA ARTICOLARE
Inoltre:
- SERVIZIO RADIOGRAFICO (non erogabile tramite SSN)
- TC CONE BEAM (non erogabile tramite SSN)
Servizio di diagnostica per immagini a Melfi
Una diagnostica per immagini efficace, sicura e di alta qualità è importante per gran parte del processo decisionale medico e può ridurre inutili procedure. Per esempio, alcuni interventi chirurgici possono anche essere evitati quando sono disponibili semplici servizi di diagnostica per immagini come l’ecografia.
La diagnostica per immagini comprende diversi tipi di esami eseguibili attraverso tecnologie differenti, tuttavia possiamo raggrupparli in un’unica categoria in quanto il risultato finale è l’elaborazione di immagini del corpo umano altrimenti non visibili (per scopi diagnostici, per svolgere trattamenti terapeutici e seguire il decorso di malattie già trattate o diagnosticate).
Si capisce bene che l’uso della diagnostica per immagini svolge un ruolo molto importante nella medicina contemporanea. Ecografie, risonanza magnetica e raggi x (per fare un esempio) sono di fondamentale importanza in una varietà di situazioni mediche che coinvolgono anche la prevenzione.
Nel settore della salute pubblica e della medicina preventiva, oltre che in ambito curativo, decisioni efficaci dipendono da una diagnosi corretta.
Sebbene il giudizio medico/clinico può essere sufficiente prima del trattamento di molte condizioni, l’utilizzo dei servizi di diagnostica per immagini è fondamentale per confermare, valutare correttamente e documentare molte malattie, nonché a valutare le risposte al trattamento.

Chi sono i dottori che si occupano di diagnostica per immagini?
Non solo radiologi
Gli specialisti in radiologia sono i principali soggetti incaricati della diagnostica per immagini e la relativa refertazione, tuttavia anche diversi medici specialisti afferenti a branche differenti si occupano a loro volta di diagnostica per immagini, soprattutto in quelle branche in cui l’utilizzo dell’ecografo o dell’ecocolordoppler è imprescindibile.
Pertanto cardiologi, urologi, endocrinologi, flebologi, ginecologi ecc, sono formati per l’utilizzo di ecografi e altre apparecchiature (ad esempio l’OCT per quanto riguarda gli oculisti) mediante specifici corsi di perfezionamento riconosciuti dal ministero della salute.
Oltre ai medici, in Polimedica ci sono figure sanitarie dedicate che hanno studiato per l’esecuzione di particolari esami e che affiancano e/o collaborano con i medici specialisti.
Principali prestazioni in Diagnostica per Immagini
Tariffe
Le prestazioni di questa branca sono accessibili in accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, in convenzione con Fondi privati di assistenza sanitaria integrativa, in modalità privata o con il Tariffario solidale*.
*Tariffario solidale
Il Tariffario solidale è la formula ideata da Polimedica per andare in contro ai propri pazienti come rimedio ai budget ridotti previsti dal Servizio sanitario regionale per le strutture private accreditate lucane.
Poiché i budget per accedere alle prestazioni con le ricette SSN non riescono a soddisfare la domanda da parte dei cittadini della Basilicata, Polimedica ha deciso di creare un tariffario con dei prezzi che si discostano molto poco dal prezzo del ticket che un paziente pagherebbe con il SSN. Inoltre, questa formula riduce anche di molto i tempi d’attesa per usufruire di una prestazione, senza vincolare il cittadino a dover aspettare diverse settimane per ricevere un appuntamento con il SSN.
Una larga parte delle prestazioni offerte dal nostro poliambulatorio sono accessibili con il Tariffario solidale.
Tariffario privato
PRESTAZIONE | TARIFFA | con CARD myPoli | TARIFFA SOLIDALE |
---|---|---|---|
ANGIO-TC | |||
Angio-TC aorta vasi epiaortici (senza e con mdc) | 187,50 | 150,00 | |
Angio-TC aorta vasi intracranici (senza e con mdc) | 187,50 | 150,00 | |
Angio-TC aorta circolo polmonare (senza e con mdc) | 187,50 | 150,00 | |
Angio-TC aorta toracica o addominale (senza e con mdc) | 187,50 | 150,00 | |
Angio-TC venosa (senza e con mdc) | 187,50 | 150,00 | |
CONE BEAM | |||
Cone Beam due arcate | 162,50 | 130,00 | |
Cone Beam singola arcata | 100,00 | 80,00 | |
Cone Beam settoriale (porzione di arcata, es: ATM) | 75,00 | 60,00 | |
DIAGNOSTICA ECOGRAFICA | |||
Ecografia addome completo | 87,50 | 70,00 | 60,00 |
Ecografia dell’addome inferiore | 50,00 | 40,00 | 30,00 |
Ecografia dell’addome superiore | 50,00 | 40,00 | 30,00 |
Ecografia rene e surrene | 87,50 | 70,00 | 30,00 |
Ecografia della tiroide | 87,50 | 70,00 | 30,00 |
Ecografia osteoarticolare | 62,50 | 50,00 | 30,00 |
Ecografia muscolotendinea | 62,50 | 50,00 | 30,00 |
Ecografia della mammella bilaterale | 87,50 | 70,00 | 50,00 |
Ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo | 87,50 | 70,00 | 30,00 |
Ecocolordoppler arti inferiori o superiori venoso O arterioso | 100,00 | 80,00 | 40,00 |
Ecocolordoppler arti inferiori o superiori venoso E arterioso | 150,00 | 120,00 | 80,00 |
MOC | |||
MOC femorale | 37,50 | 30,00 | |
MOC colonna lombosacrale | 37,50 | 30,00 | |
RADIOLOGIA TRADIZIONALE | |||
Copia esame radiologico | 10,00 | 8,00 | |
Teleradiografia del cranio | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia del cranio in tre proiezioni | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia del cranio e dei seni paranasali | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia delle rocche petrose (orecchio) | 31,25 | 25,00 | |
Radiografia delle ossa nasali | 31,25 | 25,00 | |
Ortopantomografia (OPT) | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia della trachea | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia cervicale | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia dorsale | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia lombosacrale | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia lombosacrale + oblique-dinamiche | 50,00 | 40,00 | |
Radiografia rachide completo e bacino in ortostasi lastra unica | 62,50 | 50,00 | |
Radiografia del torace | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia della spalla | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia del gomito | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia dell’avambraccio | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia del polso | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia della mano | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia dell’addome in 2 pr | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia digerente completo con MDC (bario) | 100,00 | 80,00 | |
Radiografia esofago, stomaco, duodeno con MDC (bario) | 75,00 | 60,00 | |
Radiografia esofago con contrasto | 62,50 | 50,00 | |
Radiografia esofago con doppio contrasto | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia stomaco e duodeno con MDC | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia diretta urinario | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia tratto inferiore tubo digerente (tenue e colon) | 50,00 | 40,00 | |
Clisma opaco semplice | 75,00 | 60,00 | |
Clisma con doppio contrasto | 125,00 | 100,00 | |
Radiografia del bacino | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia dell’anca | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia bacino per anche | 62,50 | 50,00 | |
Radiografia arti inferiori completi in ortostasi | 62,50 | 50,00 | |
Radiografia del femore | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia del ginocchio | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia assiale della rotula | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia del piede | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia della caviglia | 37,50 | 30,00 | |
Radiografia scheletro sistemico | 125,00 | 100,00 | |
Studio età ossea | 37,50 | 30,00 | |
RISONANZA MAGNETICA | |||
Risonanza magnetica nucleare (RM) della spalla | 100,00 | 80,00 | |
Risonanza magnetica nucleare (RM) del gomito | 100,00 | 80,00 | |
Risonanza magnetica nucleare (RM) del polso | 100,00 | 80,00 | |
Risonanza magnetica nucleare (RM) della mano | 100,00 | 80,00 | |
Risonanza magnetica nucleare (RM) del ginocchio | 100,00 | 80,00 | |
Risonanza magnetica nucleare (RM) della caviglia | 100,00 | 80,00 | |
Risonanza magnetica nucleare (RM) del piede | 100,00 | 80,00 | |
Risonanza magnetica nucleare (RM) dell’anca monolaterale | 100,00 | 80,00 | |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA DENTAL SCAN | |||
Tomografia computerizzata (TC) 1 arcata dentaria | 87,50 | 70,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) 2 arcate dentarie | 150,00 | 120,00 | |
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA | |||
Densitometria ossea con TC (lombare) | 87,50 | 70,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del cranio | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del massiccio facciale | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dell’orecchio medio interno singolo | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dell’orecchio medio interno bilaterale | 150,00 | 120,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del collo | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del torace o torace HR | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dei reni | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dell’addome superiore | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dell’addome inferiore | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dell’addome completo | 150,00 | 120,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del rachide cervicale | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del rachide dorsale | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del rachide lombosacrale | 100,00 | 80,00 | |
TAC di entrambe le spalle con tecnica Pico | 150,00 | 120,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dell’arto superiore (omero) | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del bacino e delle articolazioni sacro-iliache | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del ginocchio | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del piede | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del ginocchio e del piede | 150,00 | 120,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del gomito | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) della mano | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del polso | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del polso e della mano | 150,00 | 120,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) femoro-rotulea | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) Total Body (encefalo, collo, torace, addome completo) | 250,00 | 200,00 | |
ALTRE TC | |||
Tomografia computerizzata (TC) del braccio | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del rachide toracico | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dell’avambraccio | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) spinale | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) della caviglia | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) della gamba | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) addome e pelvi | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dei denti (arcata inferiore) | 87,50 | 70,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dei denti (arcata superiore) | 87,50 | 70,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dei polmoni | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dei seni paranasali | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del bacino | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del capo | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del massiccio mascellare | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del mediastino | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) del rachide e dello speco vertebrale | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dell’arto inferiore | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dell’encefalo | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) della faringe | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) della laringe | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) della sella turcica | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) della tiroide-paratiroidi | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) della trachea | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dell’aorta toracica | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dell’articolazione coxo-femorale | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dell’articolazione coxo-femorale e del femore | 150,00 | 120,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) delle articolazioni temporo-mandibolari | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) delle coste | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) delle ghiandole salivari | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) delle orbite | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) delle rocche e mastoidi | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dell’esofago | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dell’esofago cervicale | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dell’etmoide | 100,00 | 80,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) dello sterno | 100,00 | 80,00 | |
TC CON MEZZO DI CONTRASTO | |||
Tomografia computerizzata (TC) cranio con mezzo di contrasto | 187,50 | 150,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) cranio con rocche petrose e angolo ponto cerebellare con mezzo di contrasto | 275,00 | 220,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) massiccio facciale con mezzo di contrasto | 187,50 | 150,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) orecchio con mezzo di contrasto | 187,50 | 150,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) orecchio (bilaterale) con mezzo di contrasto | 250,00 | 200,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) collo con mezzo di contrasto | 187,50 | 150,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) torace con mezzo di contrasto | 187,50 | 150,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) addome superiore con mezzo di contrasto | 187,50 | 150,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) addome inferiore con mezzo di contrasto | 187,50 | 150,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) addome completo con mezzo di contrasto | 225,00 | 180,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) rachide con mezzo di contrasto | 187,50 | 150,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) mano e polso con mezzo di contrasto | 187,50 | 150,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) gomito con mezzo di contrasto | 187,50 | 150,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) bacino e articolazioni sacre-iliache con mezzo di contrasto | 187,50 | 150,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) ginocchio con mezzo di contrasto | 187,50 | 150,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) caviglia e piede con mezzo di contrasto | 187,50 | 150,00 | |
Tomografia computerizzata (TC) total body (encefalo, collo, torace, addome compl.) con mezzo di contrasto | 475,00 | 380,00 | |
Urotac con mezzo di contrasto | 225,00 | 180,00 |
I nostri medici specialisti e tecnici in Radiologia e Ecografia
Articoli e news
Potrebbe interessarti leggere anche questi articoli
Come faccio a sapere se ho un fondo di sanità integrativa?
Hai bisogno di info sulla sanità integrativa? Vorresti sapere se hai la possibilità di accedere ad un fondo? Entra e scopri come saperlo
Nuovo evento di Medicina estetica: c’è differenza fra filler e filler
Il 10 giugno prossimo presso Polimedica si terrà un evento informativo e dimostrativo a numero chiuso, dedicato ai trattamenti filler
Medicina estetica: molto apprezzato l’evento dedicato ai bioristrutturanti
Il 20 maggio scorso presso la nostra sala meeting si è tenuto un evento informativo e dimostrativo sui bioristrutturanti