Diagnostica per immagini
Novità
Adesso in Polimedica è possibile usufruire di tutte le prestazioni di Radiodiagnostica anche in accreditamento col SSN
Nuove prestazioni di diagnostica per immagini erogabili in accreditamento col SSN:
- TC (senza e con mezzo di contrasto)
- ANGIO OCT
- MOC
- RADIOLOGIA DENTALE
Altre prestazioni di diagnostica per immagini sempre in accreditamento col SSN
- OCT
- ECOCOLORDOPPLER
- ECOGRAFIA
- RISONANZA MAGNETICA ARTICOLARE
Inoltre:
- SERVIZIO RADIOGRAFICO (non erogabile tramite SSN)
- TC CONE BEAM (non erogabile tramite SSN)
Servizio di diagnostica per immagini a Melfi
Una diagnostica per immagini efficace, sicura e di alta qualità è importante per gran parte del processo decisionale medico e può ridurre inutili procedure. Per esempio, alcuni interventi chirurgici possono anche essere evitati quando sono disponibili semplici servizi di diagnostica per immagini come l’ecografia.
La diagnostica per immagini comprende diversi tipi di esami eseguibili attraverso tecnologie differenti, tuttavia possiamo raggrupparli in un’unica categoria in quanto il risultato finale è l’elaborazione di immagini del corpo umano altrimenti non visibili (per scopi diagnostici, per svolgere trattamenti terapeutici e seguire il decorso di malattie già trattate o diagnosticate).
Si capisce bene che l’uso della diagnostica per immagini svolge un ruolo molto importante nella medicina contemporanea. Ecografie, risonanza magnetica e raggi x (per fare un esempio) sono di fondamentale importanza in una varietà di situazioni mediche che coinvolgono anche la prevenzione.
Nel settore della salute pubblica e della medicina preventiva, oltre che in ambito curativo, decisioni efficaci dipendono da una diagnosi corretta.
Sebbene il giudizio medico/clinico può essere sufficiente prima del trattamento di molte condizioni, l’utilizzo dei servizi di diagnostica per immagini è fondamentale per confermare, valutare correttamente e documentare molte malattie, nonché a valutare le risposte al trattamento.

Chi sono i dottori che si occupano di diagnostica per immagini?
Non solo radiologi
Gli specialisti in radiologia sono i principali soggetti incaricati della diagnostica per immagini e la relativa refertazione, tuttavia anche diversi medici specialisti afferenti a branche differenti si occupano a loro volta di diagnostica per immagini, soprattutto in quelle branche in cui l’utilizzo dell’ecografo o dell’ecocolordoppler è imprescindibile.
Pertanto cardiologi, urologi, endocrinologi, flebologi, ginecologi ecc, sono formati per l’utilizzo di ecografi e altre apparecchiature (ad esempio l’OCT per quanto riguarda gli oculisti) mediante specifici corsi di perfezionamento riconosciuti dal ministero della salute.
Oltre ai medici, in Polimedica ci sono figure sanitarie dedicate che hanno studiato per l’esecuzione di particolari esami e che affiancano e/o collaborano con i medici specialisti.
Principali prestazioni in Diagnostica per Immagini
Tariffe
PRESTAZIONE | TARIFFA | con CARD myPoli |
---|---|---|
Angio-TC aorta vasi epiaortici (senza e con mdc) | 187.5 | 150 |
Angio-TC aorta vasi intracranici (senza e con mdc) | 187.5 | 150 |
Angio-TC aorta circolo polmonare (senza e con mdc) | 187.5 | 150 |
Angio-TC aorta toracica o addominale (senza e con mdc) | 187.5 | 150 |
Angio-TC venosa (senza e con mdc) | 187.5 | 150 |
Arcate dentarie complete superiore e inferiore (opt) | 37,5 | 30 |
Cone beam TC due arcate | 150 | 130 |
Cone beam TC singola arcata | 100 | 80 |
Cone beam TC settoriale | 75 | 60 |
Densitometria ossea lombare con tc (MOC) | 87,5 | 70 |
Densitometria ossea (dexa) lombare (MOC) | 62,5 | 50 |
Densitometria ossea (dexa) femorale (MOC) | 62,5 | 50 |
Densitometria ossea (dexa) femorale+lombare (MOC) | 112,5 | 90 |
Diagnostica ecografica del capo e del collo | 87,5 | 70 |
Eco(color)doppler dei reni e dei surreni | 87,5 | 70 |
Eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici | 87,5 | 70 |
Eco(color)doppler della mammella | 87,5 | 70 |
Eco(color)doppler della tiroide | 87,5 | 70 |
Ecografia addome completo | 87,5 | 70 |
Ecografia dei grossi vasi addominali e linfonodi paravasali | 87,5 | 70 |
Ecografia dei testicoli | 87,5 | 70 |
Ecografia del bacino per screening lussazione congenita dell’anca | 50 | 40 |
Ecografia del collo per linfonodi | 62,5 | 50 |
Ecografia del pene | 87,5 | 70 |
Ecografia dell’addome inferiore | 87,5 | 70 |
Ecografia dell’addome superiore | 87,5 | 70 |
Ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo | 62,5 | 50 |
Ecografia della mammella | 87,5 | 70 |
Ecografia della mammella bilaterale | 87,5 | 70 |
Ecografia della tiroide-paratiroidi | 62,5 | 50 |
Ecografia dell’aorta addominale | 87,5 | 70 |
Ecografia delle ghiandole salivari | 62,5 | 50 |
Ecografia di grossi vasi addominali | 87,5 | 70 |
Ecografia ginecologica | 87,5 | 70 |
Ecografia muscolotendinea | 62,5 | 50 |
Ecografia osteoarticolare | 62,5 | 50 |
Ecografia rene e/o surrene | 62,5 | 50 |
Ecografia transrettale | 87,5 | 70 |
Ecografia transvaginale | 87,5 | 70 |
Radiografia assiale della rotula | 37,5 | 30 |
Radiografia completa della colonna | 37,5 | 30 |
Radiografia del bacino | 37,5 | 30 |
Radiografia del braccio | 37,5 | 30 |
Radiografia del calcagno | 37,5 | 30 |
Radiografia del cranio e dei seni paranasali | 37,5 | 30 |
Radiografia del cranio in tre proiezioni | 37,5 | 30 |
Radiografia del dito del piede | 37,5 | 30 |
Radiografia del dito della mano | 37,5 | 30 |
Radiografia del femore | 37,5 | 30 |
Radiografia del femore, ginocchio e gamba | 37,5 | 30 |
Radiografia del ginocchio | 37,5 | 30 |
Radiografia del gomito | 37,5 | 30 |
Radiografia del gomito e dell’avambraccio | 37,5 | 30 |
Radiografia del piede | 37,5 | 30 |
Radiografia del piede e della caviglia | 37,5 | 30 |
Radiografia del polso | 37,5 | 30 |
Radiografia del polso e della mano | 37,5 | 30 |
Radiografia del rachide lombosacrale | 37,5 | 30 |
Radiografia del rachide sacrococcigeo | 37,5 | 30 |
Radiografia del torace di routine, nas | 37,5 | 30 |
Radiografia del tubo digerente (tenue e colon) | 37,5 | 30 |
Radiografia dell’addome | 37,5 | 30 |
Radiografia dell’anca | 37,5 | 30 |
Radiografia dell’apparato urinario | 37,5 | 30 |
Radiografia della trachea | 37,5 | 30 |
Radiografia della caviglia | 37,5 | 30 |
Radiografia della colonna cervicale | 37,5 | 30 |
Radiografia della colonna lombosacrale | 37,5 | 30 |
Radiografia della colonna toracica (dorsale) | 37,5 | 30 |
Radiografia della gamba | 37,5 | 30 |
Radiografia della laringe | 37,5 | 30 |
Radiografia della mano | 37,5 | 30 |
Radiografia della rinofaringe | 37,5 | 30 |
Radiografia della sella turcica | 37,5 | 30 |
Radiografia della spalla | 37,5 | 30 |
Radiografia della spalla e dell’arto superiore | 37,5 | 30 |
Radiografia dell’avambraccio | 37,5 | 30 |
Radiografia delle ghiandole salivari | 37,5 | 30 |
Radiografia di arcata dentaria | 37,5 | 30 |
Radiografia di arcata dentaria inferiore | 37,5 | 30 |
Radiografia di arcata dentaria superiore | 37,5 | 30 |
Radiografia di articolazione temporo-mandibolare | 37,5 | 30 |
Radiografia di coste, sterno e clavicola | 37,5 | 30 |
Radiografia di emimandibola | 37,5 | 30 |
Radiografia di mastoidi | 37,5 | 30 |
Radiografia di orbite | 37,5 | 30 |
Radiografia di ossa nasali | 37,5 | 30 |
Radiografia di pelvi e anca | 37,5 | 30 |
Radiografia di rocche petrose | 37,5 | 30 |
Radiografia endorale | 37,5 | 30 |
Radiografia standard del torace | 37,5 | 30 |
Radiografia toraco-brachiale | 37,5 | 30 |
Risonanza magnetica nucleare (RM) del gomito | 100 | 80 |
Risonanza magnetica nucleare (RM) della spalla | 100 | 80 |
Risonanza magnetica nucleare (RM) di spalla e braccio | 100 | 80 |
Risonanza magnetica nucleare (RM) del ginocchio | 100 | 80 |
Risonanza magnetica nucleare (RM) del piede | 100 | 80 |
Risonanza magnetica nucleare (RM) del polso | 100 | 80 |
Risonanza magnetica nucleare (RM) della caviglia | 100 | 80 |
Risonanza magnetica nucleare (RM) della mano | 100 | 80 |
Risonanza magnetica nucleare (RM) dell’articolazione coxo-femorale | 100 | 80 |
Risonanza magnetica nucleare (RM) di caviglia e piede | 100 | 80 |
Studio dell’età ossea | 37,5 | 30 |
Teleradiografia del cranio | 37,5 | 30 |
Tomografia computerizzata (TC) del braccio | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) del gomito | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) del gomito e dell’avambraccio | 150 | 120 |
Tomografia computerizzata (TC) del polso | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) del polso e della mano | 150 | 120 |
Tomografia computerizzata (TC) del rachide cervicale | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) del rachide e dello speco vertebrale | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) del rachide lombosacrale | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) del rachide toracico | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) dell’arto superiore | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) della mano | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) della spalla | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) della spalla e del braccio | 150 | 120 |
Tomografia computerizzata (TC) dell’avambraccio | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) spinale | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) del femore | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) del ginocchio | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) del ginocchio e della gamba | 150 | 120 |
Tomografia computerizzata (TC) del piede | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) della caviglia | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) della caviglia e del piede | 150 | 120 |
Tomografia computerizzata (TC) della gamba | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) addome e pelvi | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) dei denti (arcata inferiore) | 87,5 | 70 |
Tomografia computerizzata (TC) dei denti (arcata superiore) | 87,5 | 70 |
Tomografia computerizzata (TC) dei polmoni | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) dei reni | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) dei seni paranasali | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) del bacino | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) del bacino e delle articolazioni sacro-iliache | 150 | 120 |
Tomografia computerizzata (TC) del capo | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) del collo | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) del cranio | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) del massiccio facciale | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) del massiccio mascellare | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) del mediastino | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) del rachide e dello speco vertebrale | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) del torace | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) dell’addome completo | 150 | 120 |
Tomografia computerizzata (TC) dell’addome inferiore | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) dell’addome superiore | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) dell’arto inferiore | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) dell’encefalo | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) dell’orecchio | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) della faringe | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) della laringe | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) della sella turcica | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) della tiroide-paratiroidi | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) della trachea | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) dell’aorta toracica | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) dell’articolazione coxo-femorale | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) dell’articolazione coxo-femorale e del femore | 150 | 120 |
Tomografia computerizzata (TC) DELLE ARCATE DENTARIE [DENTALSCAN] | 87,5 | 70 |
Tomografia computerizzata (TC) delle articolazioni temporo-mandibolari | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) delle coste | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) delle ghiandole salivari | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) delle orbite | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) delle rocche e mastoidi | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) dell’esofago | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) dell’esofago cervicale | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) dell’etmoide | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) dello sterno | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) dell’orecchio medio e interno | 100 | 80 |
Tomografia computerizzata (TC) cranio con mezzo di contrasto | 187.5 | 150 |
Tomografia computerizzata (TC) cranio con rocche petrose e angolo ponto cerebellare con mezzo di contrasto | 364 | 220 |
Tomografia computerizzata (TC) massiccio facciale con mezzo di contrasto | 187.5 | 150 |
Tomografia computerizzata (TC) orecchio con mezzo di contrasto | 187.5 | 150 |
Tomografia computerizzata (TC) orecchio (bilaterale) con mezzo di contrasto | 240 | 200 |
Tomografia computerizzata (TC) collo con mezzo di contrasto | 187.5 | 150 |
Tomografia computerizzata (TC) torace con mezzo di contrasto | 187.5 | 150 |
Tomografia computerizzata (TC) addome superiore con mezzo di contrasto | 187.5 | 150 |
Tomografia computerizzata (TC) addome inferiore con mezzo di contrasto | 187.5 | 150 |
Tomografia computerizzata (TC) addome completo con mezzo di contrasto | 216 | 180 |
Tomografia computerizzata (TC) rachide con mezzo di contrasto | 187.5 | 150 |
Tomografia computerizzata (TC) mano e polso con mezzo di contrasto | 187.5 | 150 |
Tomografia computerizzata (TC) gomito con mezzo di contrasto | 187.5 | 150 |
Tomografia computerizzata (TC) bacino e articolazioni sacre-iliache con mezzo di contrasto | 187.5 | 150 |
Tomografia computerizzata (TC) ginocchio con mezzo di contrasto | 187.5 | 150 |
Tomografia computerizzata (TC) caviglia e piede con mezzo di contrasto | 187.5 | 150 |
Tomografia computerizzata (TC) total body (encefalo, collo, torace, addome compl.) con mezzo di contrasto | 456 | 380 |
I nostri medici specialisti e tecnici in Radiologia e Ecografia
Articoli e news
Potrebbe interessarti leggere anche questi articoli
Disfunzione erettile: un successo la presentazione della nuova terapia
A Melfi è possibile trattare la disfunzione erettile tramite le onde d’urto. La presentazione della terapia disponibile in Basilicata presso la Polimedica.
Peli e ricrescita
Cosa sono i peli? In questo articolo è descritta la costituzione del pelo, il suo ciclo di vita e gli effetti causati dall’epilazione laser
Numeri record per l’area infermieristica
Polisonnogrammi, Holter, Test del cammino: diverse le prestazioni offerte direttamente dai nostri infermieri. Nuovi servizi utili alla comunità